Tabuľka veľkosti pracovnej obuvi
TABUĽKA VEĽKOSTI PRACOVNEJ OBUVI
Anglické číslovanie /in/ | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Francúzke číslovanie /st/ | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Metrické číslovanie /cm/ | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
metrické číslovanie /mm/ | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 |
Veľkostné tabuľky odevov
SYSTÉM VEĽKOSTÍ PRACOVNÝCH OCHRANNÝCH ODEVOV PRE MUŽOV
(výškové skupiny II. - výška 170 cm, IV. - výška 182 cm, VI. - výška 194 cm) | |||||||||||
značená veľkosť | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
zahraničné označenie | S | M | L | XL | XXL | XXL | |||||
obvod hrudníka v cm | 81-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-132 |
obvod pásu v cm | 74-77 | 78-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 |
SYSTÉM VEĽKOSTÍ PRACOVNÝCH OCHRANNÝCH ODEVOV PRE ŽENY
(výškové skupiny II. - výška 158 cm, IV. - výška 170 cm, VI. - výška 176 cm) | |||||||||||
značená veľkosť | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
zahraničné označenie | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
obvod hrudníka v cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
obvod pásu v cm | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
obvod sedu v cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 |
Veľkosti rukavíc
VEĽKOSTI RUKAVÍC
Obvod dlane /cm/ | Dĺžka ruky /cm/ | Veľkosť rukavice | Americké číslovanie |
15,2 | 16 | 6 | XS |
17,8 | 17,1 | 7 | S |
20,3 | 18,2 | 8 | M |
22,9 | 19,2 | 9 | L |
25,4 | 20,4 | 10 | XL |
27,9 | 21,5 | 11 | XXL |